序号 | 专业名称 | 学制(年) | 选考科目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
1 | 环境设计 | 四 | 历史 | 58 | 482 | 462 | 13943 | 58 | 459 | 450 | 13428 | 58 | 457 | 447 | 13389 |
2 | 视觉传达设计 | 四 | 历史 | 58 | 484 | 464 | 13548 | 58 | 476 | 452 | 13123 | 58 | 467 | 448 | 13271 |
3 | 动画 | 四 | 历史 | 58 | 477 | 461 | 14145 | 58 | 473 | 450 | 13428 | 58 | 460 | 447 | 13389 |
4 | 产品设计 | 四 | 历史 | 58 | 471 | 462 | 13943 | 58 | 462 | 450 | 13428 | 58 | 470 | 446 | 13509 |
5 | 汉语言文学 | 四 | 历史 | 70 | 552 | 497 | 41643 | 70 | 511 | 497 | 41710 | 75 | 503 | 486 | 46429 |
6 | 广播电视学 | 四 | 历史 | 50 | 500 | 486 | 46895 | 50 | 497 | 484 | 48283 | 65 | 489 | 481 | 49716 |
7 | 英语 | 四 | 历史 | 50 | 514 | 490 | 44946 | 70 | 498 | 487 | 46782 | 60 | 493 | 482 | 49055 |
8 | 日语 | 四 | 历史 | 65 | 511 | 486 | 46895 | 70 | 496 | 483 | 48843 | 75 | 491 | 479 | 51086 |
9 | 酒店管理 | 四 | 历史 | 40 | 509 | 486 | 46895 | 65 | 499 | 483 | 48843 | 65 | 490 | 479 | 51086 |
10 | 应用心理学 | 四 | 历史 | 20 | 512 | 492 | 44011 | 40 | 499 | 485 | 47751 | 35 | 494 | 481 | 49716 |
11 | 行政管理 | 四 | 历史 | 40 | 496 | 487 | 46415 | 50 | 497 | 484 | 48283 | 60 | 485 | 480 | 50385 |
12 | 城市管理 | 四 | 历史 | 20 | 492 | 486 | 46895 | 26 | 497 | 483 | 48843 | 25 | 490 | 480 | 50385 |
13 | 物流管理 | 四 | 历史 | 20 | 496 | 489 | 45452 | 30 | 500 | 483 | 48843 | 41 | 494 | 479 | 51068 |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 历史 | 40 | 497 | 487 | 46415 | 61 | 493 | 483 | 48843 | 61 | 495 | 479 | 51068 |
15 | 会计学 | 四 | 历史 | — | — | — | — | 45 | 502 | 494 | 43235 | 45 | 497 | 483 | 48374 |
16 | 市场营销 | 四 | 历史 | 30 | 492 | 486 | 46895 | 35 | 498 | 483 | 48843 | 40 | 498 | 479 | 51068 |
17 | 人力资源管理 | 四 | 历史 | 35 | 512 | 488 | 45929 | 40 | 498 | 484 | 48283 | 40 | 486 | 480 | 50385 |
18 | 护理学 | 四 | 历史 | — | — | — | — | 10 | 529 | 502 | 39270 | 15 | 517 | 494 | 41133 |
19 | 环境设计 | 四 | 物理 | 2 | 478 | 477 | 1443 | 2 | 492 | 491 | 1241 | 2 | 472 | 470 | 1266 |
20 | 视觉传达设计 | 四 | 物理 | 2 | 484 | 480 | 1363 | 2 | 492 | 492 | 1213 | 2 | 485 | 481 | 1044 |
21 | 动画 | 四 | 物理 | 2 | 478 | 478 | 1417 | 2 | 495 | 492 | 1213 | 2 | 470 | 469 | 1280 |
22 | 产品设计 | 四 | 物理 | 2 | 479 | 478 | 1417 | 2 | 491 | 491 | 1241 | 2 | 472 | 470 | 1266 |
23 | 汉语言文学 | 四 | 物理 | 10 | 504 | 500 | 143834 | 10 | 529 | 494 | 132434 | 10 | 488 | 477 | 129207 |
24 | 广播电视学 | 四 | 物理 | 33 | 540 | 493 | 152612 | 25 | 488 | 468 | 156710 | 10 | 477 | 461 | 142689 |
25 | 英语 | 四 | 物理 | 20 | 512 | 494 | 151409 | 20 | 511 | 473 | 152316 | 30 | 494 | 467 | 137832 |
26 | 日语 | 四 | 物理 | 26 | 503 | 491 | 155089 | 25 | 484 | 468 | 156710 | 25 | 473 | 455 | 147317 |
27 | 酒店管理 | 四 | 物理 | 42 | 506 | 491 | 155089 | 10 | 477 | 468 | 156710 | 10 | 456 | 453 | 148801 |
28 | 应用心理学 | 四 | 物理 | 20 | 504 | 494 | 151409 | 40 | 531 | 469 | 155786 | 37 | 499 | 457 | 145832 |
29 | 行政管理 | 四 | 物理 | 25 | 504 | 494 | 151409 | 26 | 510 | 468 | 156710 | 16 | 483 | 457 | 145832 |
30 | 城市管理 | 四 | 物理 | 20 | 498 | 493 | 152612 | 25 | 487 | 468 | 156710 | 26 | 474 | 453 | 148801 |
31 | 国际经济与贸易 | 四 | 物理 | 30 | 499 | 493 | 152612 | 20 | 475 | 468 | 156710 | 20 | 482 | 454 | 148045 |
32 | 会计学 | 四 | 物理 | 70 | 546 | 497 | 147675 | 45 | 523 | 479 | 146748 | 45 | 494 | 468 | 136960 |
33 | 市场营销 | 四 | 物理 | 30 | 501 | 493 | 152612 | 35 | 510 | 466 | 158487 | 30 | 471 | 453 | 148801 |
34 | 物流管理 | 四 | 物理 | 40 | 501 | 493 | 152612 | 41 | 481 | 468 | 156710 | 30 | 474 | 454 | 148045 |
35 | 人力资源管理 | 四 | 物理 | 35 | 508 | 493 | 152612 | 36 | 493 | 468 | 156710 | 36 | 471 | 453 | 148801 |
36 | 光电信息科学与工程 | 四 | 物理 | 31 | 496 | 464 | 185003 | 35 | 519 | 471 | 154058 | 25 | 488 | 455 | 147317 |
37 | 经济统计学 | 四 | 物理 | 40 | 496 | 470 | 178870 | 45 | 481 | 468 | 156710 | 45 | 478 | 454 | 148045 |
38 | 海洋技术 | 四 | 物理 | 30 | 519 | 464 | 185003 | 25 | 518 | 468 | 156710 | 15 | 490 | 454 | 148045 |
39 | 计算机科学与技术 | 四 | 物理 | 85 | 505 | 474 | 174680 | 85 | 523 | 476 | 149566 | 70 | 488 | 457 | 145832 |
40 | 软件工程 | 四 | 物理 | 93 | 501 | 464 | 185003 | 91 | 521 | 473 | 152316 | 105 | 475 | 454 | 148045 |
41 | 电子信息工程 | 四 | 物理 | 80 | 511 | 467 | 181984 | 65 | 529 | 474 | 151398 | 65 | 494 | 456 | 146581 |
42 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 物理 | 55 | 497 | 464 | 185003 | 60 | 506 | 469 | 155786 | 40 | 489 | 454 | 148045 |
43 | 物联网工程 | 四 | 物理 | 76 | 535 | 464 | 185003 | 60 | 493 | 472 | 153185 | 10 | 495 | 464 | 148045 |
44 | 自动化 | 四 | 物理 | 55 | 503 | 468 | 181000 | 55 | 495 | 473 | 152316 | 55 | 490 | 456 | 146581 |
45 | 机械工程 | 四 | 物理 | 65 | 492 | 464 | 185003 | 70 | 492 | 469 | 155786 | 59 | 475 | 453 | 148801 |
46 | 土木工程 | 四 | 物理 | 75 | 511 | 464 | 185003 | 80 | 530 | 468 | 156710 | 50 | 470 | 453 | 148801 |
47 | 工程管理 | 四 | 物理 | 70 | 507 | 493 | 152612 | 55 | 495 | 466 | 158487 | 55 | 492 | 453 | 148801 |
48 | 服装设计与工程 | 四 | 物理 | 43 | 499 | 491 | 155089 | 41 | 492 | 463 | 161011 | 41 | 468 | 450 | 150999 |
49 | 护理学 | 四 | 物理 | 20 | 530 | 499 | 145119 | 10 | 534 | 524 | 102241 | 15 | 504 | 494 | 113466 |
50 | 化学工程与工艺 | 四 | 物理 | 40 | 502 | 466 | 182988 | 35 | 515 | 471 | 154931 | — | — | — | — |
51 | 医学检验技术 | 四 | 物理 | 23 | 534 | 514 | 125639 | 20 | 534 | 492 | 134437 | 60 | 501 | 455 | 147317 |
52 | 医学实验技术 | 四 | 物理 | 30 | 515 | 492 | 153886 | — | — | — | — | 35 | 475 | 452 | 149533 |
53 | 医学影像技术 | 四 | 物理 | 25 | 535 | 514 | 125639 | 20 | 527 | 496 | 130482 | 50 | 505 | 459 | 144250 |
54 | 药学 | 四 | 物理 | 20 | 537 | 506 | 136074 | 20 | 539 | 532 | 94094 | 30 | 522 | 494 | 113466 |
55 | 临床医学 | 五 | 物理 | 25 | 565 | 536 | 97314 | 20 | 563 | 539 | 86937 | 60 | 536 | 510 | 97329 |
注:1.最低分位次参考往年网上公布的江苏省总分逐分段统计,仅供参考。