(一)启东校区 招生代码1838 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 动画 | 四年 | 艺术 | 60 | 16500 |
2 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 60 | 16500 |
3 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 60 | 16500 |
4 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 60 | 16500 |
5 | 汉语言文学 | 四年 | 文科 | 63 | 14000 |
6 | 广播电视学 | 四年 | 文科 | 62 | 14000 |
7 | 英语 | 四年 | 文科 | 47 | 14000 |
8 | 日语 | 四年 | 文科 | 70 | 14000 |
9 | 酒店管理 | 四年 | 文科 | 70 | 14000 |
10 | 应用心理学 | 四年 | 文科 | 30 | 15000 |
11 | 行政管理 | 四年 | 文科 | 64 | 14000 |
12 | 城市管理 | 四年 | 文科 | 31 | 14000 |
13 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文科 | 62 | 14000 |
14 | 会计学 | 四年 | 文科 | 25 | 14000 |
15 | 市场营销 | 四年 | 文科 | 50 | 14000 |
16 | 物流管理 | 四年 | 文科 | 40 | 14000 |
17 | 人力资源管理 | 四年 | 文科 | 37 | 14000 |
18 | 服装设计与工程 | 四年 | 文科 | 8 | 15000 |
19 | 汉语言文学 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
20 | 广播电视学 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
21 | 英语 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
22 | 日语 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
23 | 酒店管理 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
24 | 应用心理学 | 四年 | 理科 | 26 | 15000 |
25 | 行政管理 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
26 | 城市管理 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
27 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理科 | 10 | 14000 |
28 | 会计学 | 四年 | 理科 | 23 | 14000 |
29 | 市场营销 | 四年 | 理科 | 27 | 14000 |
30 | 物流管理 | 四年 | 理科 | 40 | 14000 |
31 | 人力资源管理 | 四年 | 理科 | 37 | 14000 |
32 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理科 | 30 | 15000 |
33 | 经济统计学 | 四年 | 理科 | 18 | 14000 |
34 | 海洋技术 | 四年 | 理科 | 25 | 15000 |
35 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理科 | 22 | 15000 |
36 | 软件工程 | 四年 | 理科 | 32 | 15000 |
37 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 理科 | 70 | 17000 |
38 | 电子信息工程 | 四年 | 理科 | 78 | 15000 |
39 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理科 | 46 | 15000 |
40 | 物联网工程 | 四年 | 理科 | 14 | 15000 |
41 | 自动化 | 四年 | 理科 | 53 | 15000 |
42 | 交通设备与控制工程 | 四年 | 理科 | 77 | 15000 |
43 | 机械工程 | 四年 | 理科 | 43 | 15000 |
44 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理科 | 84 | 15000 |
45 | 土木工程 | 四年 | 理科 | 49 | 15000 |
46 | 工程管理 | 四年 | 理科 | 51 | 14000 |
47 | 纺织工程 | 四年 | 理科 | 50 | 15000 |
48 | 服装设计与工程 | 四年 | 理科 | 30 | 15000 |
注:以上各专业招生学生在启东校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。
(二)崇川校区 招生代码1838 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 护理学 | 四年 | 文科 | 15 | 16500 |
2 | 护理学 | 四年 | 理科 | 15 | 16500 |
3 | 医学检验技术 | 四年 | 理科 | 30 | 16500 |
4 | 药学 | 四年 | 理科 | 30 | 16500 |
5 | 临床医学 | 五年 | 理科 | 60 | 16500 |
招生代码1516 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/生·年) |
1 | 临床医学(为南通市如皋定向培养) | 五年 | 理科 | 34 | 0 |
2 | 临床医学(为南通市海门定向培养) | 五年 | 理科 | 16 | 0 |
注:以上各专业招生学生在崇川校区学习,招生计划以《江苏招生考试报》公布为准。