近期,学院本着公平、公正、公开、择优推荐的原则开展了省、市级“三好学生”、“优秀学生干部”和“先进学生集体”的评选工作,学工处组织召开了评审会,现将评审推荐结果予以公示,公示时间:2019年3月27日至3月29日,对公示结果如有异议,请于公示结束前将意见反馈至杏林学院学工处学生事务科(联系电话:83920036;E-mail:xlxgb@ntu.edu.cn)。
一、省级三好学生(4人)
姓名  |                    性别  |                    所在学校、院系(班级)  |                   
孙鑫  |                    女  |                    南通大学杏林学院日语163  |                   
张怡  |                    女  |                    南通大学杏林学院经济统计161  |                   
欧孔波  |                    男  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤154  |                   
陈亮  |                    女  |                    南通大学杏林学院护理161  |                   
二、省级优秀学生干部(4人)
姓名  |                    性别  |                    所在学校、院系(班级)  |                   
丁柳叶  |                    女  |                    南通大学杏林学院物流161  |                   
马骏  |                    男  |                    南通大学杏林学院信息工程154  |                   
邓佳浥  |                    女  |                    南通大学杏林学院物联网162  |                   
彭鹏  |                    男  |                    南通大学杏林学院纺161  |                   
三、省级先进班集体(3个)
所在学校、院系(班级)  |                   
南通大学杏林学院中文162  |                   
南通大学杏林学院物联网151  |                   
南通大学杏林学院临床肿瘤154  |                   
四、市级三好学生(23人)
姓名  |                    性别  |                    所在学校、院系(班级)  |                   
李振  |                    男  |                    南通大学杏林学院英语164  |                   
陈彦颖  |                    女  |                    南通大学杏林学院中文162  |                   
胡江徽  |                    男  |                    南通大学杏林学院环境设计171  |                   
修蓉  |                    女  |                    南通大学杏林学院中文173  |                   
柏露  |                    女  |                    南通大学杏林学院人文地理规划161  |                   
陈居荣  |                    女  |                    南通大学杏林学院应用心理171  |                   
刘姝含  |                    女  |                    南通大学杏林学院自然地理环境171  |                   
耿文可  |                    女  |                    南通大学杏林学院会计172  |                   
田太伟  |                    男  |                    南通大学杏林学院行政172  |                   
曹逸航  |                    女  |                    南通大学杏林学院行政161  |                   
顾莉  |                    女  |                    南通大学杏林学院物联网172  |                   
张洋  |                    男  |                    南通大学杏林学院集172  |                   
程勇  |                    男  |                    南通大学杏林学院自173  |                   
樊高  |                    男  |                    南通大学杏林学院软嵌162  |                   
何曹留  |                    男  |                    南通大学杏林学院机械工程162  |                   
王海燕  |                    女  |                    南通大学杏林学院工程管理171  |                   
尚轶凡  |                    女  |                    南通大学杏林学院机械工程171  |                   
周曹慧  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床儿科161  |                   
沈曦敏  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤161  |                   
顾雪  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床病理151  |                   
陆炎炎  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床五官151  |                   
王怡静  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤171  |                   
崔俊烨  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤165  |                   
五、市级优秀学生干部(10人)
姓名  |                    性别  |                    所在学校、院系(班级)  |                   
张宇丹  |                    女  |                    南通大学杏林学院英语171  |                   
宋威满  |                    男  |                    南通大学杏林学院英语173  |                   
张蕊蕾  |                    女  |                    南通大学杏林学院酒店162  |                   
权天戈  |                    女  |                    南通大学杏林学院国贸172  |                   
沈陈强  |                    男  |                    南通大学杏林学院软件工程174  |                   
卢泽霖  |                    男  |                    南通大学杏林学院软嵌161  |                   
杜妍妍  |                    女  |                    南通大学杏林学院化工161  |                   
何敏  |                    女  |                    南通大学杏林学院全科162  |                   
徐璐璐  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤173  |                   
张婧  |                    女  |                    南通大学杏林学院临床肿瘤161  |                   
六、市级先进学生集体(8个)
集体名称(含学校、系科、专业、年级、班级等信息)  |                   
南通大学杏林学院英语172  |                   
南通大学杏林学院经济统计161  |                   
南通大学杏林学院国贸172  |                   
南通大学杏林学院自173  |                   
南通大学杏林学院计171  |                   
南通大学杏林学院纺161  |                   
南通大学杏林学院护理163  |                   
南通大学杏林学院学生会  |                   
杏林学院学工处
2019年3月27日



