启东校区 | ||||||||||
序 号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 河南 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 贵州 |
1 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 45 | 9 | 3 | 3 | 7 | 23 | ||
2 | 海洋技术 | 4年 | 45 | 20 | 25 | |||||
3 | 自然地理与资源环境 | 4年 | 25 | 9 | 3 | 5 | 8 | |||
4 | 人文地理与城乡规划 | 4年 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
5 | 行政管理 | 4年 | 20 | 8 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 会计学 | 4年 | 30 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
7 | 电子信息工程 | 4年 | 41 | 15 | 6 | 5 | 15 | |||
8 | 微电子科学与工程 | 4年 | 40 | 10 | 8 | 4 | 18 | |||
9 | 自动化 | 4年 | 40 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
10 | 软件工程 | 4年 | 40 | 8 | 3 | 4 | 25 | |||
11 | 化学工程与工艺 | 4年 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||
12 | 工程管理 | 4年 | 30 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
合计 | 396 | 100 | 35 | 20 | 40 | 33 | 44 | 124 |
注:招生计划以各省市招生考试报公布为准。