4月1日,杏林学院学工处对各学部、校区推荐的省市级先进个人和先进学生集体进行了认真的评审。现将评审结果公示如下:
一、省级三好学生(7人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
丁佩 | 女 | 南通大学杏林学院英语142 |
吴淼 | 女 | 南通大学杏林学院光电信息142 |
贺钰 | 男 | 南通大学杏林学院城管141 |
叶鸯 | 女 | 南通大学杏林学院信息工程141 |
朱志慧 | 男 | 南通大学杏林学院土木141 |
殷慧平 | 女 | 南通大学杏林学院护理144 |
姜宁宁 | 女 | 南通大学杏林学院医检131 |
二、省级优秀学生干部(1人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
单钰 | 女 | 南通大学杏林学院影像技术141 |
三、省级先进班集体(3个)
所在学校、院系(班级) |
南通大学杏林学院应用心理141 |
南通大学杏林学院医学实验131 |
南通大学杏林学院影像技术131 |
四、市级三好学生(21人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
王琦 | 女 | 南通大学杏林学院日语142 |
胡一丰 | 男 | 南通大学杏林学院英语154 |
佘韵婕 | 女 | 南通大学杏林学院应用心理142 |
邢贝琪 | 女 | 南通大学杏林学院统计141 |
王昕 | 女 | 南通大学杏林学院营销142 |
周宣臣 | 男 | 南通大学杏林学院集151 |
余佩伦 | 男 | 南通大学杏林学院物联网141 |
杨景超 | 女 | 南通大学杏林学院机械工程152 |
顾俊 | 男 | 南通大学杏林学院机械工程142 |
姜晨阳 | 男 | 南通大学杏林学院临床136 |
潘雅婷 | 女 | 南通大学杏林学院医检132 |
夏青 | 女 | 南通大学杏林学院临床136 |
翁旭雁 | 男 | 南通大学杏林学院临床肿瘤154 |
朱雨婷 | 女 | 南通大学杏林学院护理152 |
周颖 | 女 | 南通大学杏林学院临床肿瘤145 |
陈一帆 | 男 | 南通大学杏林学院临床肿瘤143 |
李祎 | 女 | 南通大学杏林学院医检141 |
吴倩莲 | 女 | 南通大学杏林学院中文152 |
刘加敏 | 女 | 南通大学杏林学院信息工程151 |
郁王 | 女 | 南通大学杏林学院会计151 |
石梦露 | 女 | 南通大学杏林学院行政152 |
五、市级优秀学生干部(10人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
王芸 | 女 | 南通大学杏林学院中文153 |
张凯军 | 男 | 南通大学杏林学院海洋技术141 |
陈丽 | 女 | 南通大学杏林学院行政142 |
杨平安 | 女 | 南通大学杏林学院信息工程142 |
马骏 | 男 | 南通大学杏林学院信息工程154 |
马琳娟 | 女 | 南通大学杏林学院工程管理143 |
韩金玉 | 女 | 南通大学杏林学院护理134 |
胡心仪 | 女 | 南通大学杏林学院临床五官152 |
陈慧雯 | 女 | 南通大学杏林学院护理144 |
万莉 | 女 | 南通大学杏林学院英语152 |
六、市级先进学生集体(7个)
集体名称(含学校、系科、专业、年级、班级等信息) |
南通大学杏林学院人文地理规划141 |
南通大学杏林学院物联网141 |
南通大学杏林学院服151 |
南通大学杏林学院护理142 |
南通大学杏林学院中文152 |
南通大学杏林学院人文学部“我的纪录片”教育关爱团 |
南通大学杏林学院学生会 |
以上评审结果若有异议,请于4月8日前以书面或电子邮件形式反馈到杏林学院学工处学生事务科(联系电话:85015836;E-mail:xlxgb@ntu.edu.cn)
杏林学院学工处
2017年4月2日