班级 | 捐款总数 |
信工141 | 216.55 |
信工142 | 152 |
信工143 | 219 |
信工144 | 30 |
信工145 | 180 |
信工153 | 270 |
信工154 | 250 |
信工162 | 267.53 |
信工163 | 35 |
计算机141 | 222.6 |
计算机142 | 230 |
计算机153 | 250 |
计算机162 | 129.6 |
计算机163 | 112 |
自动化142 | 13 |
自动化151 | 290 |
自动化152 | 290 |
自动化161 | 225 |
自动化162 | 247.06 |
微电子141 | 110 |
微电子152 | 186 |
物联网141 | 48 |
物联网151 | 230 |
物联网161 | 315.85 |
物联网162 | 201 |
集成141 | 125 |
集成151 | 220 |
集成152 | 200 |
软件151 | 240 |
交通161 | 20 |
13级学生 | 1011.89 |
其他 | 10 |
总计 | 6,547.08 |



