学部 | 专业名称(专业方向) | 学生数 |
人文学部 414人 | 汉语言文学(高级文秘) | 44 |
| 汉语言文学(广播电视新闻学) | 42 | |
| 英语(英语翻译) | 82 | |
| 英语(外贸英语) | 77 | |
| 日语 | 86 | |
| 艺术设计 | 83 | |
理学部 85人 | 资源环境与城乡规划管理 | 85 |
经管学部 396人 | 会计学 | 89 |
| 市场营销(物流管理) | 58 | |
| 行政管理 | 72 | |
| 市场营销 | 108 | |
| 国际经济与贸易 | 69 | |
信息科学部 242人 | 电子信息工程(电子科学与技术) | 50 |
| 电子信息工程(通信工程) | 27 | |
| 自动化(工业电气自动化) | 52 | |
| 自动化(楼宇电气技术) | 18 | |
| 计算机科学与技术 | 42 | |
| 计算机科学与技术(软件工程) | 53 | |
工程学部 513人 | 化学工程与工艺 | 55 |
| 化学工程与工艺(高分子材料) | 47 | |
| 化学工程与工艺(应用化学) | 22 | |
| 化学工程与工艺(染整工程) | 55 | |
| 机械工程及自动化 | 68 | |
| 土木工程 | 59 | |
| 土木工程(工程管理) | 55 | |
| 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 54 | |
| 服装设计与工程 | 59 | |
| 服装设计与工程(服装艺术设计) | 39 | |
医学部 442人 | 护理学 | 93 |
| 护理学(涉外护理) | 54 | |
| 医学检验 | 58 | |
| 医学影像学(医学影像技术) | 47 | |
| 医学检验(医学检验技术) | 1 | |
| 临床医学(全科医学) | 110 | |
| 临床医学(眼视光学) | 46 | |
| 临床医学(眼耳鼻喉学) | 1 | |
| 临床医学(医学心理学) | 32 |
合计 | 2092 | |



