4月15日,杏林学院学工处对各学部、校区推荐的省市级先进个人和先进学生集体进行了认真的评审。现将评审结果公示如下:
一、省级三好学生(6人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
金晓露 | 女 | 南通大学杏林学院中文131 |
颜玉烨 | 女 | 南通大学杏林学院海洋技术131 |
吴玉蓉 | 女 | 南通大学杏林学院营销131 |
洪荣宝 | 男 | 南通大学杏林学院土木131 |
张孪秋 | 女 | 南通大学杏林学院纺131 |
周盛恺 | 男 | 南通大学杏林学院临床137 |
二、省级优秀学生干部(2人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
李升 | 男 | 南通大学杏林学院集成131 |
陆婷 | 女 | 南通大学杏林学院肿瘤123 |
三、省级先进班集体(3个)
所在学校、院系(班级) |
南通大学杏林学院英语131 |
南通大学杏林学院护理123 |
南通大学杏林学院电子信息工程131 |
四、市级三好学生(21人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
刘芸岚 | 女 | 南通大学杏林学院视觉传达设计131 |
王楠楠 | 女 | 南通大学杏林学院环境设计141 |
朱蕾蕾 | 女 | 南通大学杏林学院应用统计131 |
葛士芳 | 女 | 南通大学杏林学院行政132 |
吴莹 | 女 | 南通大学杏林学院会计131 |
陈燕 | 女 | 南通大学杏林学院会计142 |
杨炎 | 女 | 南通大学杏林学院物联网131 |
翟颖 | 女 | 南通大学杏林学院信131 |
李勇猛 | 男 | 南通大学杏林学院土木132 |
许阿满 | 男 | 南通大学杏林学院服设132 |
周良艳 | 女 | 南通大学杏林学院化工131 |
杜晓雯 | 女 | 南通大学杏林学院工管131 |
陈秀楠 | 女 | 南通大学杏林学院全科111 |
谈思云 | 女 | 南通大学杏林学院儿科122 |
黄佳靓 | 女 | 南通大学杏林学院全科122 |
杨雪 | 女 | 南通大学杏林学院全科132 |
周美玲 | 女 | 南通大学杏林学院全科132 |
石洁 | 女 | 南通大学杏林学院儿科142 |
殷慧平 | 女 | 南通大学杏林学院护理144 |
王婷婷 | 女 | 南通大学杏林学院国贸143 |
叶鸯 | 女 | 南通大学杏林学院信工141 |
五、市级优秀学生干部(11人)
姓名 | 性别 | 所在学校、院系(班级) |
相昌晶 | 男 | 南通大学杏林学院日语131 |
范露 | 女 | 南通大学杏林学院会计132 |
傅凯欣 | 女 | 南通大学杏林学院信息工程144 |
向阳 | 男 | 南通大学杏林学院集成141 |
冯露 | 女 | 南通大学杏林学院化工131 |
陆胜 | 男 | 南通大学杏林学院儿科122 |
仲宇 | 女 | 南通大学杏林学院全科122 |
宋平瑶 | 女 | 南通大学杏林学院护理131 |
单钰 | 女 | 南通大学杏林学院影像技术141 |
张翔 | 男 | 南通大学杏林学院计141 |
顾译丹 | 女 | 南通大学杏林学院中文131 |
六、市级先进学生集体(8个)
集体名称(含学校、系科、专业、年级、班级等信息) |
南通大学杏林学院行政131 |
南通大学杏林学院纺141 |
南通大学杏林学院日语131 |
南通大学杏林学院应用心理141 |
南通大学杏林学院中文141 |
南通大学莫文隋青年志愿者协会杏林学院分会 |
南通大学杏林学院医学部唯医爱心医疗服务团 |
南通大学杏林学院经济与管理学部团总支 |
公示期自2016.4.18-2016.4.20下午5点整,如有异议,请及时与杏林学院学工处学生事务科联系。(联系电话:85015836、E-mail:xlxgb@ntu.edu.cn)
杏林学院学工处
2016年4月18日