艺术提前批(代码1861)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 艺术设计 | 四 | 艺术 | 75 |
2 | 动画 | 四 | 艺术 | 25 |
3 | 服装设计与工程(服装艺术设计) | 四 | 艺术 | 40 |
第三批本科(代码1861)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
汉语言文学(高级文秘) | 四 | 文科 | 40 | |
2 | 汉语言文学(新闻传媒与文化创意) | 四 | 文科 | 35 |
3 | 国际经济与贸易(辅修英语) | 四 | 文科 | 60 |
4 | 市场营销 | 四 | 文科 | 55 |
5 | 市场营销(物流) | 四 | 文科 | 60 |
6 | 会计学 | 四 | 文科 | 50 |
7 | 行政管理 | 四 | 文科 | 55 |
8 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 30 |
9 | 英语(商务英语) | 四 | 文科 | 65 |
10 | 英语(辅修日语) | 四 | 文科 | 35 |
11 | 日语(辅修英语) | 四 | 文科 | 35 |
12 | 日语(商务日语) | 四 | 文科 | 65 |
13 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 文科 | 40 |
14 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 45 |
15 | 护理学 | 四 | 文科 | 55 |
16 | 统计学(金融统计) | 四 | 文科 | 20 |
17 | 会计学 | 四 | 理科 | 10 |
18 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 10 |
19 | 化学工程与工艺(高分子材料) | 四 | 理科 | 15 |
20 | 化学工程与工艺(辅修贸易) | 四 | 理科 | 35 |
21 | 轻化工程(染整工程) | 四 | 理科 | 15 |
22 | 机械工程及自动化 | 四 | 理科 | 45 |
23 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 45 |
24 | 电子信息工程(光伏与微电子技术) | 四 | 理科 | 50 |
25 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 50 |
26 | 自动化 | 四 | 理科 | 45 |
27 | 计算机科学与技术(网络) | 四 | 理科 | 35 |
28 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 45 |
29 | 计算机科学与技术(软件) | 四 | 理科 | 60 |
30 | 土木工程 | 四 | 理科 | 50 |
31 | 工程管理 | 四 | 理科 | 65 |
32 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 理科 | 10 |
33 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 10 |
34 | 临床医学(全科医学) | 五 | 理科 | 60 |
35 | 临床医学 | 五 | 理科 | 55 |
36 | 医学检验 | 四 | 理科 | 30 |
37 | 护理学 | 四 | 理科 | 15 |
38 | 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 理科 | 30 |
39 | 统计学(金融统计) | 四 | 理科 | 10 |
注:招生计划以《江苏招生考试报》公布为准