艺术提前批(代码1861)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 艺术设计 | 四 | 艺术 | 90 |
2 | 动画 | 四 | 艺术 | 25 |
3 | 服装设计与工程(服装艺术设计) | 四 | 艺术 | 45 |
第三批本科(代码1861)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | 文科 | 40 |
2 | 汉语言文学(新闻传媒与文化创意) | 4 | 文科 | 38 |
3 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 60 |
4 | 市场营销 | 4 | 文科 | 55 |
5 | 市场营销(物流) | 4 | 文科 | 60 |
6 | 会计学 | 4 | 文科 | 35 |
7 | 行政管理 | 4 | 文科 | 50 |
8 | 应用心理学 | 4 | 文科 | 25 |
9 | 英语(商务英语) | 4 | 文科 | 50 |
10 | 英语(辅修日语) | 4 | 文科 | 25 |
11 | 日语(辅修英语) | 4 | 文科 | 25 |
12 | 日语(商务日语) | 4 | 文科 | 50 |
13 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 4 | 文科 | 45 |
14 | 服装设计与工程 | 4 | 文科 | 45 |
15 | 统计学(金融统计) | 4 | 文科 | 55 |
16 | 轻化工程(染整工程) | 4 | 文科 | 40 |
17 | 护理学 | 4 | 文科 | 36 |
18 | 会计学 | 4 | 理科 | 5 |
19 | 应用心理学 | 4 | 理科 | 5 |
20 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 4 | 理科 | 12 |
21 | 服装设计与工程 | 4 | 理科 | 10 |
22 | 统计学(金融统计) | 4 | 理科 | 10 |
23 | 化学工程与工艺 | 4 | 理科 | 50 |
24 | 轻化工程(染整工程) | 4 | 理科 | 10 |
25 | 机械工程及自动化 | 4 | 理科 | 50 |
26 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 55 |
27 | 电子信息工程(光伏与微电子技术) | 4 | 理科 | 55 |
28 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 理科 | 40 |
29 | 自动化 | 4 | 理科 | 45 |
30 | 计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 57 |
31 | 土木工程 | 4 | 理科 | 58 |
32 | 工程管理 | 4 | 理科 | 70 |
33 | 临床医学(全科医学) | 5 | 理科 | 60 |
34 | 临床医学 | 5 | 理科 | 30 |
35 | 医学影像学 | 4 | 理科 | 30 |
36 | 医学检验 | 4 | 理科 | 25 |
37 | 护理学 | 4 | 理科 | 14 |
38 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 理科 | 25 |
注:招生计划以《江苏招生考试报》公布为准