艺术提前批(代码1838)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 服装设计与工程(服装艺术设计) | 四 | 艺术 | 50 |
2 | 动画 | 四 | 艺术 | 25 |
3 | 艺术设计 | 四 | 艺术 | 60 |
第三批本科(代码1838)
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(高级文秘) | 四 | 文科 | 40 |
02 | 汉语言文学(新闻传媒与文化创意) | 四 | 文科 | 38 |
03 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 40 |
04 | 市场营销 | 四 | 文科 | 33 |
05 | 市场营销(物流) | 四 | 文科 | 40 |
06 | 会计学 | 四 | 文科 | 30 |
07 | 行政管理 | 四 | 文科 | 62 |
08 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 25 |
09 | 英语(商务英语) | 四 | 文科 | 50 |
10 | 英语 | 四 | 文科 | 30 |
11 | 日语 | 四 | 文科 | 30 |
12 | 日语(商务日语) | 四 | 文科 | 50 |
13 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 文科 | 42 |
14 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 45 |
15 | 统计学(金融统计) | 四 | 文科 | 35 |
16 | 护理学 | 四 | 文科 | 36 |
17 | 会计学 | 四 | 理科 | 30 |
18 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 15 |
19 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 四 | 理科 | 10 |
20 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 10 |
21 | 统计学(金融统计) | 四 | 理科 | 30 |
22 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 40 |
23 | 轻化工程(染整工程) | 四 | 理科 | 40 |
24 | 机械工程及自动化 | 四 | 理科 | 50 |
25 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 30 |
26 | 电子信息工程(光伏与微电子技术) | 四 | 理科 | 37 |
27 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 30 |
28 | 自动化 | 四 | 理科 | 28 |
29 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 62 |
30 | 土木工程 | 四 | 理科 | 58 |
31 | 工程管理 | 四 | 理科 | 70 |
32 | 临床医学(全科医学) | 五 | 理科 | 60 |
33 | 临床医学 | 五 | 理科 | 90 |
34 | 医学影像学 | 四 | 理科 | 30 |
35 | 医学检验 | 四 | 理科 | 25 |
36 | 护理学 | 四 | 理科 | 14 |
37 | 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 理科 | 25 |
38 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 35 |
注:招生计划以《江苏招生考试报》公布为准