序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 广东 | 四川 | 重庆 | 山西 | 广西 | 甘肃 |
1 | 汉语言文学 | 四 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
2 | 市场营销 | 四 | 23 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||
3 | 行政管理 | 四 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 纺织工程 | 四 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
5 | 服装设计与工程 | 四 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
6 | 应用统计学 | 四 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
7 | 化学工程与工艺 | 四 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
8 | 轻化工程 | 四 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||
9 | 机械工程 | 四 | 22 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
10 | 微电子科学与工程 | 四 | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||
11 | 电子信息工程 | 四 | 40 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||
12 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
13 | 自动化 | 四 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
14 | 计算机科学与技术 | 四 | 51 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
15 | 土木工程 | 四 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
16 | 临床医学 | 五 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 医学检验技术 | 四 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
18 | 护理学 | 四 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 人文地理与城乡规划 | 四 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 海洋技术 | 四 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
21 | 物联网工程 | 四 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 390 | 30 | 70 | 60 | 30 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 |
注:招生计划以各省招生考试报公布为准